|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziel, 
        Inhalt und Zielgruppe | Das 
        Seminar soll einen Überblick über moderne Methoden zur Erfassung 
        der standörtlichen Wasserkreislaufparameter und das Management 
        der gewonnen Daten sowie über die Auswertung der 
        Ergebnisse geben. Dabei werden Messgeräte der quantitativen 
        und qualitativen Hydrologie vorgestellt und die Vorteile 
        und Grenzen der einzelnen Messtechniken (wie Lysimeter, Niederschlagsmessgeräte 
        oder Sonden für die ungesättigte Zone) beleuchtet. Wie Messdaten erfasst, gespeichert, verwaltet und weiterverarbeitet werden können, wird am Beispiel der Forschungsstation Wagna erörtert und während der Exkursion vermittelt. Weiters werden die Übertragung der Messergebnisse auf größere Gebiete sowie Modellvergleiche dargestellt. Insbesondere sprechen wir mit dem Seminar Hydrologen, Hydrogeographen, Mitarbeiter der Hydrographischen Dienste, Meteorologen sowie alle Interessierten an der Thematik an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm (Vorträge und Poster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarbeiträge | Seminarband 
        sowie Vortragsfolien (pdf-Dateien) - siehe Seminarbeiträge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankündigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort und Anreise | siehe Seite 
        Ort des Seminars 
        und Anreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wissenschaftliche Leitung/Veranstalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation | Mag. Christine 
        Lanthaler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Seminar ist eine Zusammenarbeit von | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| last 
        update: April 8, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||